详细介绍
Colorlite RG2是一款集功能性、服务性与可用性为一体的检测设备,能够给客户提供真正的价值。它的目标是开发一个装置,使得客户能够在恶劣的环境条件下得到准确的测试结果。这就是为什么我们要求该装置符合IP65防尘防水设计。我们通过在短时间内潜水测试了这一装置,仪器并没有出现任何故障。
产品特点:
1、坚固的铝制外壳
2、防水防尘等级可达IP65级
3、高分辨率的光谱仪模块
4、人机界面友好,采用OLED显示屏数显。
5、大容量电池,保证24小时可连续工作。
6、100%智能互联
7、探头测试直径可覆盖2-38mm。
8、容易单手操作。
10、配备辅助定位装置。
11、适合非均质样品测试,如结构纺织品、木制表面、食品-肉类等。
d/8°探头 d/0°探头 样品抽屉
技术参数
产品型号 | RG2 |
测试结构 | d/8 °或 d/0° |
测试光斑直径 | 3 mm and 6 mm (d/8°) 0-38mm (d/0°) |
观察角 | 10°和2° |
波长范围 | 400nm-700nm |
重复性 | 0.03 ΔE |
测试光源 | D65, D55,D50, A, C, F11 |
测试参数 | CIE L*a*b* and Lab ΔE;dE, dE94, dE2000;Yxz, XYZ, Hunter Lab,Pass/Fail, RGB, CMYK, Gardner, Best Match,White/Yellow Index, ΔECMC (1:1 and 1:2), CIE ΔE94 ,同色异谱指数等等 |
照明光源 | 白色+蓝光增强LED照明 |
内存 | 1000组标准样/试样数据,350组测试光斑图像输出 |
样品测试图片数据 | 可现实350张照片的存储,分辨率为160*120 |
通讯方式 | 支持USB 2.0、蓝牙、网线等通讯方式 |
显示屏 | OLED全高清显示屏,分辨率为320*240 |
测试时间 | <1s |
主机尺寸(长、宽、高) | 230mm x 130mm x 85mm |
重量 | 830g |
探头尺寸 | 标准直径为25mm,长度>80mm(多种探头可供选择) |
工作温度/湿度 | 5-45℃/85%以下无冷凝 |
产品咨询