详细介绍
colorlite的XS1系列采用45°/0°测试结构并且集成了一个高分辨率的光谱仪模块。基于其创新的艺术设计,用户可以通过蓝牙或者网络与仪器进行通讯,随时随地获取测试信息。
产品特点:
1、口袋型设计,小巧精致,重量仅有270g。
2、成了用于识别二维码以及条形码的相机,可在短的时间识别样品的种类以及序列号,方便用户对样品数据库的管理。
3、坚固的铝制外壳,可适应恶劣环境。
4、60°光泽度测试。
5、智能互联。
技术参数
产品型号 | XS1系列 |
测试结构 | 45°/0°测试结构 参考标准 DIN 5033 |
测试光斑直径 | 3.5 mm |
观察角 | 10°和2° |
波长范围 | 400nm-700nm |
光泽度测试 | 支持60°光泽度测试,参考标准 DIN 67530 |
重复性 | 0.03 ΔE |
测试光源 | D65, D55,D50, A, C, F11 |
色度学测试参数 | XYZ, Yxy, ΔE CIE L*a*b*, L*u*v*, L*C*h, Hunter Lab Remissions spektrum with cursor displaying wavelength and %, CIE_x0002_L*a*b* diagram incl. tolerance limits |
色差质量控制参数 | ΔE CIELab; ΔL, Δa, Δb; ΔL, Δu, Δv; ΔL, ΔC, Δh; Min/Max, PASS/FAIL ΔECMC (1:1 and 1:2), CIE ΔE94 Metameric-Index for D65/A and D65/ F11 according to DIN 6172 |
其他测试参数 | Contrast: LRV (Light Reflectance Value) according to - BS 8493:2008 Various White-Index values Various Yellowness-Index values Grey-Index |
照明光源 | 白色+蓝光增强LED照明 |
内存 | Memory for 1000 standard colours Memory for 1000 colour values Memory for 300 spektra (400-700nm/3.5nm) |
样品测试图片数据 | 可现实350张照片的存储,分辨率为160*120 |
显示屏 | OLED全高清显示屏,分辨率为320*240 |
扫描仪 | 支持二维码以及条形码的扫描 |
通讯方式 | USB 2.0 Bluetooth© V.4.0 Wireless LAN |
测试时间 | <1s |
主机尺寸(长、宽、高)/重量 | 120mm x 70mm x 32mm, 270g |
探头尺寸 | 标准直径为25mm,长度>80mm(多种探头可供选择) |
工作温度/湿度 | 15-45℃/85%以下无冷凝 |
产品咨询