Colorspace软件已支持Prometheus系列
色彩分析仪/光谱仪
ColorSpace是Light Illusion用于电影、后期制作和广播行业显示校准和色彩管理的软件解决方案。
ColorSpace现在直接支持ADMESY Prometheus和Hyperion色彩分析仪的测量。Prometheus系列色彩分析仪/光谱仪的测试数据特别准确,同时速度也非常快。这使得ColorSpace能够在更短的时间内测量更多的色块。
Prometheus系列包含Prometheus色彩分析仪/色度计、Prometheus LF闪烁亮度计、Prometheus viewfinder瞄点式光谱仪。
一、 Prometheus色彩分析仪/色度计是荷兰ADMESY公司在2021年推出的一款应用于显示测量的色度计,是Hyperion色度计的升级款,具有更⾼的采样速度和动态范围。具有多种不同的光学元件,光斑尺⼨从2.1毫⽶到27毫⽶不等。光纤版本还提供多种光学元件,可根据客户要求定制光学元件。除了改进的滤波器特性之外,⾼灵敏度、超低噪声电⼦元件和巨⼤的动态范围使其成为显⽰测量的理想设备,尤其是在低电平时。
基本参数
型号 | Prometheus 色度计 |
光学系统 | 准直透镜:10 mm, 10 mm 广角, 20 mm, 27 mm广角 聚焦透镜:2.1 mm, 5 mm, 10 mm 超广角 |
光电探测器 | 3个硅光电二极管,分别搭配XYZ干涉滤光片 |
光谱响应 | CIE 1931色彩匹配函数 |
亮度精度 | 低至1.5%,取决于测试亮度范围和具体型号,详情参见规格书 |
色度精度 | 低至0.0015 CIE xy,取决于测试亮度范围和具体型号,详情参见规格书 |
测量速度 | 采样率高达45 次/秒, 具体取决于亮度 |
接口 | 高速USB, RS232, 以太网,触发器连接 |
测量参数 | XYZ, Yxy, Yuv, 相关色温(CCT), 主波长, 闪烁, 响应时间 |
尺寸 | (HxWxD) 53 x 70 x 190 mm (不含镜头) |
重量 | 大约850克 |
测量参数
型号 | Prometheus 2.1mm | |||
参数 | 范围 | 准确性 | 积分时间(us) | 重复性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
型号 | Prometheus 27mm | |||
参数 | 范围 | 准确性 | 积分时间(us) | 重复性 |
亮度(Y) | 0.0004cd/m2- 2800cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.0004cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.0004cd/m2 |
Y:±3% for Y at 0.001cd/m2 | 1000000 | Y:1.3% for Y at 0.001cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 0.01cd/m2 | 100000 | Y:0.2% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.003cd/m2- 2800cd/m2 | x,y:±0.003 for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0007 for Y at 0.003cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.01cd/m2 | ||
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 1cd/m2 |
型号 | Prometheus 10mm | |||
参数 | 范围 | 准确性 | 积分时间(us) | 重复性 |
亮度(Y) | 0.003cd/m2- 12000cd/m2 | Y:±9% for Y at 0.003cd/m2 | 1000000 | Y:4% for Y at 0.003cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.01cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.1cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.1cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 1cd/m2 | 33333 | Y:0.2% for Y at 1cd/m2 | ||
色度x,y | 0.01cd/m2- 4000cd/m2 | x,y:±0.006 for Y at 0.01cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.01cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.1cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.1cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 1cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 1cd/m2 | ||
x,y:0.0002 for Y at 10cd/m2 |
二、 Prometheus闪烁亮度计提供了高速和大动态范围的组合。它的目的是快速测量亮度和闪烁(Flicker)。它可以在很低的亮度水平下做到这一点,也可以在非常高的亮度水平下做到这一点。Prometheus LF是asteria的继承者。
基本参数
探测器 | 硅光二极管 |
光谱响应 | 接近CIE1931色度匹配曲线 |
测量参数 | 亮度,Flicker |
光学系统 | 接收角度16°(±8) |
测量光斑尺寸 | 28.2mm@25mm工作距离;34.4mm@50mm工作距离 |
测量速度 | 800,000次/秒.仪器内存可存储1,000,000个测量数据 |
亮度范围 | 0.001-16,000 cd/m2 |
长、宽、高 | 53x70x100mm (不含镜头部分) |
固定方式 | 仪器各面都有12xM3 螺孔 |
重量 | ~0.45kg |
三、Prometheus系列瞄点式光谱仪提供了一个不错的组合,易于使用和精确的测量功能融合在一起。Prometheus系列瞄点式光谱仪采用了冷却CCD探测器,低噪声和高动态范围,以及全自动光学普里查德镜面系统,以确定您正在测量的确切位置。
一种理想的测量设备,使用方便,稳定性,性能和价格是最重要的。完善的软件包使它成为不错的解决方案,在您的产品或流程中更方便集成。
特点:
通过摄像头,可在屏幕上看到测量点
自动电动对焦,无需手动对焦
内部机械快门和外径过滤轮有很大的动态范围
低噪声,低杂散光
自动测距功能
波长和亮度校准
很高的低亮度灵敏度
良好的线性度,内部补偿在±0.5%以内
暗电流补偿,在整个集成范围内几乎为零
USBTMC兼容,SCPI命令集,高速设备
系统集成:USB 3、RS232、以太网连接和in & out触发器
包含flicker闪烁测量功能
内部波长监控功能,用于稳定和自我校正微小波长漂移-这一切都是为了最终的精度
提供SDK