详细介绍
Prometheus 光纤版色度计包含了一根非常坚固的光纤,特别适合工业应用。还有需要在温箱或由于空间限制而难以到达的位置测量时使用。
admesy色彩分析仪特点:
基本参数
型号 | Prometheus IFC 10mm |
光学系统 | 准直透镜:接收角7.4°(±3.7°) |
测量光斑尺寸 | 15mm(100mm工作距离) 12mm(50mm工作距离) 9mm(25mm工作距离) |
Flicker测量速度(采样模式) | 亮度采样率 2000 或 3125 次/秒, XYZ 高达 3125 次/秒(可由客户设 置) 可以正确探测到 1 Hz 的信号 |
颜色测量速度 | 22ms或者更高,取决于亮度和帧频 |
测量参数
型号 | Prometheus IFC 10mm | |||
参数 | 范围 | 准确性 | 积分时间(us) | 重复性 |
亮度(Y) | 0.0025cd/m2-75000cd/m2 (~230000 possible in UHL mode) | Y:±9% for Y at 0.0025cd/m2 | 1000000 | Y:6% for Y at 0.0025cd/m2 |
Y:±5% for Y at 0.025cd/m2 | 1000000 | Y:1% for Y at 0.025cd/m2 | ||
Y:±3% for Y at 0.25cd/m2 | 100000 | Y:1% for Y at 0.25cd/m2 | ||
Y:±1.5% for Y at 2.5cd/m2 | 33333 | Y:0.1% for Y at 2.5cd/m2 | ||
色度(x,y) | 0.025cd/m2-30000cd/m2 (~95000 possible in UHL mode) | x,y:±0.003 for Y at 0.025cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0025 for Y at 0.025cd/m2 |
x,y:±0.002 for Y at 0.25cd/m2 | 1000000 | x,y:0.0003 for Y at 0.25cd/m2 | ||
x,y:±0.0015 for Y at 2.5cd/m2 | 33333 | x,y:0.0003 for Y at 2.5cd/m2 | ||
x,y:0.0001 for Y at 10cd/m2 |
产品咨询