详细介绍
Titan成像色度计特点:
亮度和色度均匀性测量
Flicker检测
Mura检测
白平衡校准
基于色度计的二维校准
基于色度计的高精度
自动量程测量功能
暗电流补偿
用户自定义测试流程脚本
色度计参数
型号 | Hyperion |
探测器 | 采用XYZ干涉滤波片的硅光二极管 |
光谱响应 | 接近CIE1931色度匹配曲线 |
接收角度 | ±1.25° |
测量光斑尺寸 | 25mm(600mm工作距离下) |
50mm(1200mm工作距离下) | |
亮度范围 | 0.005-20000cd/m2 |
亮度准确度 | ±2% |
色度准确度 | ±0.001 |
积分时间 | 0.5ms-1s |
数据处理时间 | 6ms |
相机参数
12.3MP相机 | |
分辨率 | 4096x3000 |
探测器 | IMX-304 RGB Sony |
输出格式 | 12bit |
接收角度 | ±14° |
测量光斑尺寸 | 240*175mm(600mm工作距离下) |
485*355mm(1200mm工作距离下) | |
亮度范围 | 0.005-30000cd/m2 |
亮度准确度 | ±2% |
色度准确度 | ±0.002 |
非线性度 | ±0.35% |
信噪比 | 60dB |
曝光时间 | 1ms-10s |
产品咨询