详细介绍
基本参数
探测器 | 采用XYZ干涉滤波片的硅光二极管 |
光谱响应 | 接近CIE1931色度匹配曲线 |
测量参数 | XYZ,Lab,Luv,LCH,dE(CIE 1976,CIE 1994,CIE 2000,CMC) |
光学系统 | 45°发光;0°测量 |
探测器视场角 | 10° |
测量光斑尺寸 | 3mm |
测量速度 | 色度测量:10,000次/秒。 |
测量参数
参数 | 范围 | 准确性 | 重复性 |
分辨率 | 16bit for X,Y,Z | >68dB for X,Y,Z | |
光源输出(Y) | 稳定的白光LED光谱输出 | ±0.3% | ±0.1%(内置光源稳定性) |
光源 | D65,D50 和C…… | ||
色差DeltaE | >=0.05 | 0.02 | ±0.03(CIE1976) |
准确性 | Delta E<0.5(测量色卡上的灰度色板) Delta E<3(测量色卡上的24种颜色平均) | ||
工作温度 | 10-40℃ |
产品咨询