详细介绍
典型的测试项目:
色度、亮度均匀性 | 通过DFF均匀性算法 |
线缺陷 | 通过ADMESY算法 |
斑状缺陷 | 通过ADMESY MURA算法 |
异物(灰尘等) | 通过DFF MURA算法 |
像素缺陷 | 通过DFF MURA和颜色均匀性算法 |
漏光(边缘Mura) | 通过颜色均匀性算法 |
色斑检测 | 通过DFF均匀性算法 |
相机参数:
参数 | 800万像素相机 | 1600万像素相机 |
分辨率 | 3312x2488 | 4872x3248 |
探测器 | KAI-08050 TrueSense CCD | KAI-16000 TrueSense CCD |
输出格式 | 12bit | 12bit |
非线性度 | < 1% | < 1% |
信噪比 | 60dB | 60dB |
曝光时间 | 1ms - 16 seconds | 1ms - 16 seconds |
镜头参数:
800万像素 | 1600万像素 | ||||
镜头 | Componon-S 4.0/80 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 |
焦距 | 80.3mm | 91.2mm | 102.3mm | 91.2mm | 102.3mm |
视场角 | |||||
水平 | 12.5° | 11.2° | 10.1° | 16.0° | 14.5° |
垂直 | 9.4° | 8.4° | 7.6° | 10.7° | 9.7° |
斜线 | 15.5° | 13.9° | 12.6° | 19.2° | 17.3° |
工作距离 | |||||
6 inch / 152mm | 593mm | 677mm | 766mm | 492mm | 558mm |
8 inch / 203mm | 774mm | 883mm | 997mm | 635mm | 719mm |
10 inch /254mm | 956mm | 1089mm | 1228mm | 779mm | 880mm |
12 inch /305mm | 1137mm | 1295mm | 1459mm | 922mm | 1041mm |
产品咨询