当前位置:首页 > 产品中心 > 色度计/色彩分析仪 > Prometheus 六角度色度计 > Prometheus 六角度色度计/色彩分析仪


详细介绍
ADMESY Prometheus六角度色度计可提供10mm镜头和光纤版。光纤版有多种光学配置供选择,可根据不同需求定制光学附件。加上改进的滤波片特性,高灵敏度、超低噪音电子设备和超大的动态范围,其成为了显示测量设备的理想选择,同时适用于低亮度情况下的测量。
特点:
1、符合人眼特性(CIE1931)的高精确度颜色测量;
2、六个测量角度;
3、低亮度情况下仍可进行高速测量;
4、Flicker亮度采样功能(采样率:2000次/秒);
5、自动量程功能;
6、*的MCU支持内部JEITA闪烁计算;
7、集成机械快门;
8、符合USBMTC标准;
9、支持Windows,OSX和Linux系统;
10、支持Labview,LabWindows,VisualStudio(C#,C++,VisualBasic),Python和Matlab等多种编程语言。
规格参数
| 型号 | Prometheus 6angle |
| 光电探测器 | 6 组 XYZ 干涉滤光片+ 硅光电二极管 |
| 光谱响应 | CIE1931 色彩匹配函数 |
| 可测角度 | 六个角度:0°、15°、30°、45°、60°、75° |
| 测量参数 | XYZ,Yxy,Yuv,相关色温 (CCT),主波长,闪烁,响应时间 |
| 重量 | 5kg |
| 装备定位 | 两侧分布多个安装孔 |
单角度测量参数
| 光学系统 | 聚焦透镜:接收角±3.5° |
| 测量光斑尺寸 | 0度 10mm正圆形,15度 10.6x10mm椭圆形,30度 12.2x10mm椭圆形,45度15x10mm椭圆形,60度 21.2x10mm 椭圆形,75 度 41.7x10mm 椭圆形 |
| Flicker测量速度(采样模式) | 亮度采样率3125次/秒,XYZ高达3125次/秒(可由客户设置)可以正确探测到1Hz的信号 |
| 颜色测量速度 | 22ms或者更高,取决于亮度和帧频 |
| 型号 | Prometheus 6angle | |||
| 参数 | 范围 | 准确性 | 积分时间(us) | 重复性 |
| 亮度(Y) | 0.003cd/m2-30000cd/m2 | Y:±9% | 1000000 | Y:4% |
| for Yat 0.003cd/m2 | for Yat 0.003cd/m2 | |||
| Y:±5% | 1000000 | Y:1% | ||
| for Yat 0.01cd/m2 | for Yat 0.01cd/m2 | |||
| Y:±3% | 100000 | Y:1% | ||
| for Yat 0.1cd/m2 | for Yat 0.1cd/m2 | |||
| Y:±1.5% | 33333 | Y:0.2% | ||
| for Yat 1cd/m2 | for Yat 1cd/m2 | |||
| x,y:±0.006 | 1000000 | x,y:0.0025 | ||
| for Yat 0.01cd/m2 | for Yat 0.01cd/m2 | |||
| x,y:±0.002 | 1000000 | x,y:0.0003 | ||
| 色度(x,y) | 0.01cd/m2-30000cd/m2 | for Y at 0.1cd/m2 | for Y at 0.1cd/m2 | |
| x,y:±0.0015 | 33333 | x,y:0.0003 | ||
| for Y at 1cd/m2 | for Y at 1cd/m2 | |||
| x,y:0.0002 | ||||
| for Y at 10cd/m2 | ||||
产品咨询